Mews reservations are represented in HubSpot as Deal-type objects. Deals, along with companies, contacts, tickets, line items, products, and quotes, are HubSpot CRM objects.
In HubSpot, a deal represents an ongoing transaction that a sales team makes with a contact or company. Each deal goes through different stages until the deal is either won or lost.
We mark Checked-in Reservations as Closed Won Deals and Cancelled Reservations as Closed Lost Deals.
To synchronize HubSpot Deals with Mews reservations, we use the Deals endpoints. Using Zapier and/or Programmable automation in workflows using the Operations Hub.
Properties of a Deal:
To accurately describe reservations (Deals) we set custom properties.
Properties set in a deal when a new reservation occurs in Mews:
| HubSpot Property Name | Mews Property Name |
|---|---|
| Name | First Name Last Name Space Name |
| Deal Pipeline | Reservations Pipeline |
| Deal Stage | Confirmed |
| Reservations: Arrival | Start Utc |
| Reservations: Canceled | Cancelled Utc |
| Reservations: Channel manager ID | Channel Manager Number |
| Reservations: Cluster | Alpes Dhuez |
| Reservations: Confirmed | Updated Utc |
| Reservations: Created | Created Utc |
| Reservations: Departure | End Utc |
| Reservations: Identifier | ID |
| Reservations: Notes | Notes Text |
| Reservations: Person count | Adult Count |
| Reservations: Products | Stay Products Name:Cleaning fee included |
| Reservations: Rate | Rate Name |
| Reservations: Requested category | Requested Category ID |
| Reservations: Reservation Creator | Origin |
| Reservations: Reservation Number | Number |
| Reservations: Selected products | Stay Products Name:Cleaning fee included |
| Reservations: Space | Space Name |
| Reservations: Space ID | Space ID |
| Reservations: Status | Confirmed |
| Deal revenue: Amount | Stay Products A…unt Gross Value |
| Deal information: Create Date | Created Utc |
